Tisztelt Érdeklődő!

A MÁV Vagyonkezelő ZRt., mint a MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésének lebonyolításával megbízott társaság elkészítette éves ingatlan-értékesítési tervét.

Az alábbi ingatlan-lista a MÁV Vagyonkezelő ZRt. éves értékesítési tervében szereplő, közeljövőben értékesítésre kerülő ingatlanokat tartalmazza. A listát a MÁV Vagyonkezelő ZRt. folyamatosan frissíti.

A MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok a vonatkozó utasítások értelmében főszabályként nyilvánosan meghirdetett versenyeztetést (jellemzően árverést) követően, forgalmi értéken kerülhetnek értékesítésre.

A mindenkor aktuális árverési és pályázati felhívások megjelennek a MÁV ZRt, a MÁV Vagyonkezelő Zrt. honlapján és a meghatározó országos és helyi napilapokban.

A MÁV Vagyonkezelő ZRt. fenntartja jogát a bemutatott lista megváltoztatására és kizár minden felelősséget, mely az ingatlanok körének megváltoztatásából ered (beleértve az adott ingatlan értékesítésének eredménytelenségét, az értékesítés elmaradását, stb).


Budapesti Területi Központ
Debreceni Területi Központ
Miskolci Területi Központ
Pécsi Területi Központ
Szegedi Területi Központ
Szombathelyi Területi Központ



Budapesti Területi Központ 2012. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Budapesti Területi Központ        
1 Tata 2068/6 kivett beépítetlen terület 890 0
2 Tata 2068/7 lakóház, udvar 2577 0
3 Szolnok 5372/23 kivett épület és udvar 5436 0
4 Budapest X. 38303/66 tanm?hely 3046 366
5 Aszód 902/11 kivett beépítetlen terület 1271 0
6 Pusztaszabolcs 702/79 kivett gazdasági épület, udvar 13095 669
7 Dorog 383/11 üzemi épület 1895 170
8 Dunaharaszti 553/2 munkásszálló 1153 263
9 Dunakeszi 5058/4 munkásszálló 1094 1077
10 Dunakeszi 5068/12 középiskola 4611 3500
11 Kismaros 2935 hétvégi ház és udvar 1525 125
12 Ercsi 1761/3 kivett gazdasági épület 1190 30
13 Ercsi 1761/7 kivett gazdasági épület 1062 0
14 Budapest X., Keresztúri út 39212/5 és 39212/7 üzemi épület 31772 295
15 Mohora 0162/2 lakóház, udvar 2000 0
16 Mór 01074/2 szántó 2995 0
17 Székesfehérvár, Mártírok útja 903/4 beépítetlen terület 2560 1414
18 Tatabánya, Győri út 7703/15 udvar és épület 3810 2528
19 Vecsés, Lőrinci út 2788/2 beépítetlen terület 1300 0
Ugrás az oldal tetejére


Debreceni Területi Központ 2012. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Debreceni Területi Központ        
1 Debrecen, Faraktár u. 67. sz. alatti volt konyha-étkező épület 10015/4 hrsz-ból 2215/12596 tul.hányad lakóház, és garázs és épület és művelődési ház, udvar és gazdasági épület 2215 700
2 Erdőtelek 1519/5 beépítetlen terület 2747 0
3 Erdőtelek 1519/6 épület, udvar 833 0
4 Erdőtelek 1519/8 beépítetlen terület 2239 0
5 Tiszafüred 494 vasút 5170 0
6 Tiszalök 1227/1 beépítetlen terület 796 0
7 Debrecen 02608 géppark 41340 5884
8 Kisújszállás 80 kultúrház 1312 428
9 Szolnok 7641 kivett közf. Vasút 5994 0
10 Szolnok 7436/13 kivett beépítetlen terület 25484 0
11 Tiszafüred laktanya 476/10 vasút 2845 355
12 Nyírábrány laktanya épület 1396/2 kivett vasúti ?rház 491 160
13 Nyíregyháza, Kinizsi u. 6705/38 kivett üzemi terület 6906 1650
14 Nyíregyháza, Kinizsi u. 6705/40 kivett üzemi terület 1750 0
15 Szolnok indoház ingatlan 5567/12 vasútállomás 10288 905
16 Szolnok indoház ingatlan mellett 5567/19 beépítetlen terület 8318 0
17 Szolnok, indoház mögötti ingatlan II. (VOLÁN ép) 5567/20 épület és udvar 7955 0
18 Záhony, volt üzemi konyha 599/1 üzemi terület 2674 885
19 Záhony, volt üzemi konyha melleti terület 600/11 üzemi terület 1404 0
20 Szolnok, Téglagyári út. 8163/12 utca 5200 0
21 Szolnok, Téglagyári út. 8163/13 üzemi terület 46037 0
22 Szolnok, Téglagyári út. 8163/14 üzemi terület 81 0
23 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 1 3649 (lakóház) udvar 421 0
24 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 2 3652 (lakóház) udvar 1080 0
25 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 3 3683 (lakóház) udvar 437 0
26 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 4 3686 (lakóház) udvar 699 0
27 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 5 3687 (lakóház) udvar 664 0
28 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 6 3688 (lakóház) udvar 486 0
29 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 7 3766 (lakóház) udvar 359 0
30 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 8 3767 (lakóház) udvar 329 0
31 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 9 3768 (lakóház) udvar 636 0
32 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 10 3780 (lakóház) udvar 994 0
33 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 11 3781 (lakóház) udvar 428 0
34 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 12 3782 (lakóház) udvar 537 0
35 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 13 3873 (lakóház) udvar 587 0
36 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 14 3874/1 (lakóház) udvar 386 0
37 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 15 3887 (lakóház) udvar 264 0
38 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 16 3888 (lakóház) udvar 283 0
39 Szolnok, 100 vv.melletti beépitetlen terület 17 3904 (lakóház) udvar 537 0
40 Hajdúsámson belterület 1713 beépítetlen terület 2582 0
41 Kisújszállás, Pillangó u. 62/A/5 társasházi albetét 3619 428
42 Debrecen, Gázvezeték u. 14458 olajvezeték 695 0
43 Debrecen, Gázvezeték u. 14448/5 telephely 13185 41
44 Nyíregyháza, Orgona u. 23. 8180/3 beépítetlen terület 1888 362
45 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 6705/28 lakóház, udvar 335 0
46 Szolnok 8163/41 üzemi terület 2193 0
47 Záhony, Baross G. u. 6. 564/5/B/6 kivett garázs 0 18
48 Záhony, Baross G. u. 6. 564/5/B/7 kivett garázs 0 18
49 Záhony, Baross G. u. 6. 564/5/B/8 kivett garázs 0 18
50 Záhony, József Attila u. 12. 412 kivett orvosi rendelő 3560 1110
51 Záhony, Ady Endre u. 3. (volt HŐTÁV-os ingtalan) 551 kivett irodaház 972 456
52 Záhony, Baross G. u. 600/1 kivett üzem 1566 216
53 Kisújszállás, Pillangó u. 50/2 kivett irodaház 5075 1626
54 Kisújszállás, Pillangó u. 50/4 kivett épület és udvar 1981 280
55 Kismarja vasútállomás melett 0479/2 kivett épület és udvar 3672 0
56 Kismarja vasútállomás melett 0479/6 kivett vasútállomás 1862 207
57 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő 15008/6 kivett beépítetlen terület 1856 0
58 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő 15008/7 kivett beépítetlen terület 1371 0
59 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő 15008/7/A társasházi albetét 0 106
60 Nagykereki külterület 0348/1 kivett kert 1902 0
61 Nagykereki külterület 0348/2 kivett épület és udvar, legelő 13753 0
62 Szeghalom 963/6 kivett gazdasági épület és udvar 2636 275
63 Szolnok, indóház mellett 5567/21 kivett épület és udvar 21150 0
64 Szolnok 7436/6 kivett üzemi terület 4709 0
65 Szolnok 7436/8 kivett üzemi terület 10933 0
66 Szolnok 8163/11 kivett üzemi terület 21030 0
67 Szolnok 8163/81 kivett üzemi terület 2735 0
68 Szolnok 8163/77 kivett beépítetlen terület 7349 0
69 Tiszaszentimre 085/17 kivett vasútállomás 2676 0
70 Záhony, Arany János u. 564/6/B/6 kivett garázs 0 18
71 Szolnok, Téglagyári út. 8163/7 üzemi terület 34574 0
72 Szolnok, Téglagyári út. 8163/8 üzemi terület 255 0
73 Szolnok, Téglagyári út. 8163/9 üzemi terület 184 0
Ugrás az oldal tetejére


Miskolci Területi Központ 2012. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Miskolci Területi Központ        
1 Hatvan 2442 sporttelep 29645 664
2 Miskolc 5137/28 telephely 3809 1220
3 Sárospatak 2197/2 telephely 12593 801
4 Gyöngyös 2743/5 üzlet és udvar 6703 322
5 Gyöngyös 2743/8 udvar és üzemi épület 2498 0
6 Gyöngyös 2743/9 lakóház, udvar 1711 220
7 Gyöngyös 3966/9 üzemi terület 4637 0
8 Bátonyterenye 2454/11 beépítetlen terület 1511 206
9 Pásztó 203/13 üzemi terület 3319 265
10 Pásztó 203/14 üzemi terület 26243 0
11 Kurityán 095 iparvasút 13057 0
12 Miskolc 11041/3 üzemi terület 11290 609
13 Eger-Tihamér 10489/1 udvar 1053 0
14 Eger-Tihamér 10489/2 udvar 758 0
Ugrás az oldal tetejére


Pécsi Területi Központ 2012. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Pécsi Területi Központ        
1 Kaposvár 3657/3 Közforgalmú vasút 4298 0
2 Kaposvár 3657/4 Beépítetlen terület 2220 0
3 Kaposvár 3657/9 Beépítetlen terület 780 0
4 Magyarbóly 28/21 Kivett, beépítetlen terület 951 0
5 Magyarbóly 28/22 Kivett, beépítetlen terület 979 0
6 Magyarbóly 28/23 Kivett, beépítetlen terület 335 0
7 Nagyatád, Baross G. u. 41. 1279/3 lakóház, udvar 517 100
8 Nagykónyi, felvételi épület, földszint 0196/2 lakóház, udvar 2038 133
9 Nagymányok 1062 árok 101 0
10 Nagymányok 1066 fürd? 3122 0
11 Nagymányok 1225 ipartelep 3070 0
12 Nagymányok 1227 ipartelep 26589 0
13 Nagymányok 1230 ipartelep 8264 0
14 Nagymányok 1231 út 4156 0
15 Nagymányok 1232 út 437 0
16 Nagymányok 673 iparvasút 3338 0
17 Nagymányok 1076 iparvasút 7209 0
18 Nagymányok 678 telephely 393 0
19 Nagymányok 1223 telephely 77786 0
20 Nagymányok 037/18 út 1603 0
21 Dombóvár 1882/2 Beépített terület volt üzemi konyha és teniszpálya 0 0
22 Dombóvár 2963/2 volt Fatelít? üzem 151015 0
23 Pécs , volt szénosztályzó 41285/4 kivett beépítetlen terület 337 0
24 Barcs, vasútállomás 480/21 kivett gazdasági épület és udvar 3554 0
25 Kaposvár, Vásártér 9280/7 kivett telephely 6521 0
26 Kaposvár, Szántó Imre utca 580 kivett irodaház 1270 570
27 Sámod 081/3 Kivett, épület és udvar (18. sz. ?rház) 1623 42
28 Dalmand 019/2 Lakóház. udvar 824 41
29 Dombóvár, Kandó K. u, 1891/9 kivett telephely 9619 1070
30 Palotabozsok 660/7 kivett beépítetlen terület 3347 0
31 Sárbogárd 6476/2 kivett beépítetlen terület 5349 0
32 Csányoszró (megállóhely) 0197/2 kivett vasútállomás 5913 125
33 Vajszló (20-as orház) 14863 kivett épület és udvar 827 40
34 Tengelic 0401/1 kivett lakóház és udvar 3339 0
35 Tengelic 0401/2 gyep (legel?) 13456 0
36 Tengelic 0401/4 gyep (legel?) 773 0
37 Tengelic 0401/6 kivett vasútállomás 12695 0
38 Tengod 028/2 kivett vasút 7808 0
39 Szentl?rinc 917/18 kivett beépítetlen terület 1126 0
40 Mez?komárom 108/9 kivett lakóház, udvar 1688 0
41 Mez?komárom 108/10 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 1133 0
42 Mez?komárom 108/12 kivett rakodó 4435 0
43 Mez?komárom 108/13 kivett vasútállomás 1593 192
44 Mez?komárom 108/14 kivett anyaggödör 2798 0
45 Mez?komárom 108/15 kivett út 4854 0
46 Máza 2308/7 kivett beépítetlen terület 1811 0
47 Máza 2308/8 kivett beépítetlen terület 1559 0
48 Máza 2308/12 kivett beépítetlen terület 2759 0
49 Máza 2308/16 kivett 2 egyéb épület és udvar 1806 0
50 Kurd 473/5 kivett gazdasági épület és udvar (természetben beépítetlen terület) 970 0
51 Fonyód 6705/14 kivett beépítetlen terület 702 0
52 Zákány 881/6 kivett beépítetlen terület 2055 0
53 Balatonfenyves 3655/10 kivett park 2160 0
54 Bükkösd 0148/11 gyep, rét 47459 0
55 Nagykanizsa 2081 kivett sporttelep 7017 1429
56 Dombóvár 1891/3 kivett telephely 4084 548
57 Csoma 070/15 kivett sáv 5280 0
58 Csoma 070/4 kivett rakodó 69564 858
59 Kaposvár 7131/9 kivett üzemi épület 499 766
60 Nagykanizsa 774/26 Kivett, üzemi terület 6163 0
61 Nagykanizsa 3775/8 Kivett, sajáthasználatú út 693 0
62 Pécs 19153/2 Kivett, rámpa 1330 0
63 Mez?falva 0629/2 Kivett saját használatú út 5053 0
64 Mez?falva 0629/12 Kivett udvar 850 0
65 Alsónyék 2106 Kivett udvar 8147 0
66 Tamási 1879/6 Kivett beépítetlen terület 626 0
67 Szebény 087/5 Kivett, ?rház 2523 77
68 Lábod 573 Kivett, beépítetlen terület 1012 0
69 Siófok 7058 kivett üzlet 706 0
70 Mez?falva 0629/12 Kivett udvar 850 0
71 Mez?falva 0629/2 Kivett saját használatú út 250 0
72 Siófok, F? utca 47. 6610/A/13 Társasházi lakás 0 58
Ugrás az oldal tetejére


Szegedi Területi Központ 2012. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Szegedi Területi Központ        
1 Szentes ruharaktár 4417/9 épület és udvar 851 68
2 Hódmez?vásárhely, Kistópart u. 22. 8655/1 lakóház, udvar, gazdasági épület 615 436
3 Solt 1350/5 kivett épület és udvar 2806 173
4 Békéscsaba 3798/A/45 egyéb helyiség 0 434
5 Orosháza 4995/1 kivett udvar 2822 0
6 Kondoros 2306/6 kivett anyaggödör 3796 0
7 Székkutas 323/14 kivett épület és udvar 4593 86
8 Békéscsaba 8915 kivett beépítetlen terület 4408 0
9 Szentes 4417/9 kivett épület és udvar 851 106
10 Apátfalva 1285/16 kivett beépítetlen terület 2870 0
11 Baja, Zenta utca 2. 738/A/10 orvosi rendel? 0 167
Ugrás az oldal tetejére


Szombathelyi Területi Központ 2012. évi értékesítési terve

Sorszám Ingatlan címe
(Város, utca/tér, hsz.)
Helyrajzi szám Művelési ág Ingatlan területe
föld épület
m2 m2
  Szombathelyi Területi Központ        
1 Sopron 3287/18 kivett egyéb épület 22267 189
2 Sopron 3287/19 kivett beépítetlen terület 11434 0
3 Sopron 3287/20 kivett beépítetlen terület 12728 0
4 Sopron 3287/28 kivett beépítetlen terület 2676 0
5 Sopron 3287/29 kivett beépítetlen terület 18789 0
6 Sopron 3287/30 kivett beépítetlen terület 9137 0
7 Badacsonytördemic 02/5 ipartelep 16887 824
8 Pápa, Eszterházi u. 25. 5695/A/2 irodaépület 835 266
9 Pápa 0269/6 anyaggödör 15550 0
10 Pápa 0269/7 gyep 1560 0
11 Celldömölk 897 kivett lakóház, udvar 2714 347
12 Keszthely, Munkácsy Mihály u. 2. 926/A/1 lakás, egyéb helyiség 0 44
13 Keszthely, Munkácsy Mihály u. 2. 926/A/8 egyéb helyiség, vendégszobák 0 204
14 Szombathely 7492/7 kivett telephely, kert 22982 0
15 Szombathely 7492/8 kert 18500 0
16 Abda 1 beépítetlen terület 456 0
17 Abda 6 beépítetlen terület 1290 0
18 Abda 32 beépítetlen terület 387 0
19 Abda 42 beépítetlen terület 532 0
20 Abda 49 beépítetlen terület 2562 0
21 Szombathely 6841 kivett bölcs?de 2079 1206
22 Gy?r 6369/10 kivett beépítetlen terület 5846 0
23 Gy?r 6369/11 kivett üzemi terület 8047 0
24 Celldömölk 812/19 kivett telephely 20666 4971
25 Balatonakali 617/8 társasházi albetét 0 57
26 Celldömölk 949 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 9556 241
27 Devecser 0307/5 erd? 29071 0
28 Balatonakali 617/14 kivett gazdasági épület 498 31
29 Balatonudvari 723/2 erd? 11220 0
30 K?szeg 1165 kivett gyermekotthon 78516 9568
31 Ajka-Padragkút 11136/3 közforgalmú vasút 13336 0
32 Ajka-Padragkút 01266/4 Közforgalmú vasút 45325 0
33 Ajka-Padragkút 10821/1 Közforgalmú vasút 1162 0
34 Ajka-Padragkút 0214/2 Kivett kerékpárút 134 0
Ugrás az oldal tetejére
 

© MÁV Vagyonkezelő Zrt. 2003-2008 Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Telefon: 06 1 511-3276 E-mail: mvk-iktato@mav.hu